



CL系列压缩机装置
机型 | 最高压力 bar psig | 压缩空气排气量 * 50HZ m3/min cfm | 电机功率 KW HP | 尺寸(mm) W×D×H | 出口管径 outlet | 重量 kg |
CL 3 | 10 150 | 0.240 9 | 2.2 3 | 755×485×495 | G 1/2 | 105 |
CL 4 | 10 150 13 190 | 0.340 12 0.234 8 | 3 4 3 4 | 755×485×495 755×485×495 | G 1/2 | 110 110 |
CL 5 | 10 150 | 0.545 19 | 4 5.5 | 755×485×495 | G 1/2 | 125 |
CL 7 | 10 150 13 190 | 0.728 25 0.525 19 | 5.5 7.5 5.5 7.5 | 755×485×495 755×485×495 | G 1/2 | 130 130 |
CL 10 | 10 150 | 1.060 37 | 7.5 10 | 1171×599×595 | G 3/4 | 260 |
CL 15 | 10 150 | 1.700 60 | 11 15 | 1333×599×606 | G 3/4 | 290 |
CL 20 | 10 150 | 2.240 79 | 15 20 | 1333×599×606 | G 3/4 | 300 |
CL系列压缩机系统
机型 | 最高压力 bar psig | 接收器 容量升 | 压缩空气排气量 * 50HZ m3/min cfm | 电机功率 KW HP | 尺寸(mm) W×D×H | 出口管径 outlet | 重量 kg |
CL 3- | 10 150 | 90 | 0.240 9 | 2.2 3 | 1130×490×920 | G 1/2 | 155 |
CL 4- | 10 150 13 190 | 90 90 | 0.340 12 0.234 8 | 3 4 3 4 | 1130×490×920 1130×490×920 | G 1/2 | 160 165 |
CL 5- | 10 150 | 90 | 0.545 19 | 4 5.5 | 1130×490×920 | G 1/2 | 175 |
CL 7- | 10 150 13 190 | 90 90 | 0.728 25 0.525 19 | 5.5 7.5 5.5 7.5 | 1130×490×920 1130×490×920 | G 1/2 | 180 185 |
CL 10- | 10 150 | 350 | 1.060 37 | 7.5 10 | 1734×620×1229 | G 1 | 370 |
CL 15- | 10 150 | 350 | 1.700 60 | 11 15 | 1734×620×1229 | G 1 | 410 |
CL 20- | 10 150 | 350 | 2.240 79 | 15 20 | 1734×620×1229 | G 1 | 430 |
CL系列压缩空气系统
机型 | 最高压力 bar psig | 接收器 容量升 270 | 压缩空气排气量 * 50HZ m3/min cfm | 电机功率 KW HP | 尺寸(mm) W×D×H | 出口 管径 outlet | 重量 kg |
CLD 3- | 10 150 | 270 | 0.240 9 | 2.2 3 | 1715×545×1185 | G 1/2 | 225 |
CLD 4- | 10 150 13 190 | 270 270 | 0.340 12 0.234 8 | 3 4 3 4 | 1715×545×1185 1715×545×1185 | G 1/2 | 230 250 |
CLD 5- | 10 150 | 270 | 0.545 19 | 4 5.5 | 1715×545×1185 | G 1/2 | 245 |
CLD 7- | 10 150 13 190 | 270 270 | 0.728 25 0.525 19 | 5.5 7.5 5.5 7.5 | 1715×545×1185 1715×545×1185 | G 1/2 | 250 270 |
CLD 10- | 10 150 | 350 | 1.060 37 | 7.5 10 | 1814×620×1282 | G 1/2 | 400 |
CLD 15- | 10 150 | 350 | 1.700 60 | 11 15 | 1814×620×1282 | G 1/2 | 440 |
CLD 20- | 10 150 | 350 | 2.240 79 | 15 20 | 1814×620×1282 | G 1/2 | 460 |
*整个系统在20℃的环境温度下和最高压力下,依照ISO 1217附录C测试的压缩空气排气量。
噪声等级根据PN8NTC2.3,最低59dB(A)

C/CD系列
具有专利伯格GM驱动系统的皮带驱动螺杆压缩机,可在每个运行阶段实现最佳的皮带张力。
以超静音紧凑装置型式或者具有集成冷冻式干燥机的空气站形式供货,不需要额外的空间。由于采用了智能设计,因而所有常规维护都能从前面进行。
冷却空气直接从冷却器的基础引入顶部,从而确保了部件的完全冷却,较长的使用寿命的理想的压缩空气质量。
具有图形液晶显示器和压力传感器的压缩机控制器BASIC(RATIO作为选项)
机型 | 最高压力 bar psig | 自由空气 排气量 * m3/min cfm | 电机功率 KW HP | 尺寸(mm) W×D×H | 重量 kg |
C4 | 8 115 | 0.427 15 | 3 4 | 480×920×960 | 190 |
C4 | 10 150 | 0.340 12 | 3 4 | 480×920×960 | 190 |
C4 | 13 190 | 0.280 10 | 3 4 | 480×920×960 | 190 |
C5 | 8 115 | 0.630 22 | 4 5.5 | 480×920×960 | 195 |
C5 | 10 150 | 0.545 19 | 4 5.5 | 480×920×960 | 195 |
C5 | 13 190 | 0.440 15 | 4 5.5 | 480×920×960 | 195 |
C7 | 8 115 | 0.900 32 | 5.5 7.5 | 480×920×960 | 210 |
C7 | 10 150 | 0.770 27 | 5.5 7.5 | 480×920×960 | 210 |
C7 | 13 190 | 0.642 23 | 5.5 7.5 | 480×1000×1240 | 210 |
C9 | 8 115 | 1.200 42 | 7.5 10 | 480×1000×1240 | 215 |
C9 | 10 150 | 1.100 39 | 7.5 10 | 480×1000×1240 | 215 |
C9 | 13 190 | 0.900 32 | 7.5 10 | 480×1000×1240 | 215 |
CD4 | 8 115 | 0.427 15 | 3 4 | 480×1000×1240 | 210 |
CD4 | 10 150 | 0.340 12 | 3 4 | 480×1000×1240 | 210 |
CD4 | 13 190 | 0.280 10 | 3 4 | 480×1000×1240 | 210 |
CD5 | 8 115 | 0.630 22 | 4 5.5 | 480×1000×1240 | 215 |
CD5 | 10 150 | 0.545 19 | 4 5.5 | 480×1000×1240 | 215 |
CD5 | 13 190 | 0.440 15 | 4 5.5 | 480×1000×1240 | 215 |
CD7 | 8 115 | 0.900 32 | 5.5 7.5 | 480×1000×1240 | 230 |
CD7 | 10 150 | 0.770 27 | 5.5 7.5 | 480×1000×1240 | 230 |
CD7 | 13 190 | 0.642 23 | 5.5 7.5 | 480×1000×1240 | 230 |
CD9 | 8 115 | 1.200 42 | 7.5 10 | 480×1000×1240 | 235 |
CD9 | 10 150 | 1.100 39 | 7.5 10 | 480×1000×1240 | 235 |
CD9 | 13 190 | 0.900 32 | 7.5 10 | 480×1000×1240 | 235 |
噪声等级根据PN8NTC2.3,最低57(A)

机型 | 最高压力 bar psig | 自由空气排气量 * m3/min cfm | 电机功率 KW HP | 尺寸(mm) W×D×H | 重量 kg |
CF 9 | 8 115 | 0.4-1.20 14-12 | 7.5 10 | 480×1000×1240 | 225 |
| 10 150 | 0.37-1.10 13-39 | 7.5 10 | 480×1000×1240 | 225 |
| 13 190 | 0.30-0.90 11-32 | 7.5 10 | 480×1000×1240 | 225 |
CDF 9 | 8 115 | 0.4-1.20 14-12 | 7.5 10 | 480×1000×1240 | 250 |
| 10 150 | 0.37-1.10 13-39 | 7.5 10 | 480×1000×1240 | 250 |
| 13 190 | 0.30-0.90 11-32 | 7.5 10 | 480×1000×1240 | 250
|

